Kategorie: Produkte

atebite Sportkollektion

Größenratgeber

ATEBITE SPORTS
Größentabelle (S bis 2XL)

Größe S: 70 cm (27,6 Zoll) Länge | 50 cm (19,7 Zoll) Breite
Größe M: 72 cm (28,3 Zoll) Länge | 53 cm (20,9 Zoll) Breite
Größe L: 74 cm (29,1 Zoll) Länge | 56 cm (22,0 Zoll) Breite
Größe XL: 76 cm (29,9 Zoll) Länge | 59 cm (23,2 Zoll) Breite
Größe 2XL: 78 cm (30,7 Zoll) Länge | 62 cm (24,4 Zoll) Breite

ATEBITE KIDS
Größentabelle / Maßtabelle (XS - XL)

Größe XS: 50,2 cm Länge | 40,6 cm Breite | 59,7 cm Ärmellänge
Größe S: 54,0 cm Länge | 43,2 cm Breite | 67,3 cm Ärmellänge
Größe M: 57,2 cm Länge | 45,7 cm Breite | 70,5 cm Ärmellänge
Größe L: 61,0 cm Länge | 48,3 cm Breite | 76,8 cm Ärmellänge
Größe XL: 64,8 cm Länge | 50,8 cm Breite | 83,8 cm Ärmellänge

ATEBITE UNISEX
Größentabelle / Maßtabelle (S - 5XL)

Größe S: 68,6 cm (27 Zoll) Länge | 50,8 cm (20 Zoll) Breite | 85,1 cm (33,5 Zoll) Ärmellänge
Größe M: 71,1 cm Länge | 55,9 cm Breite | 87,6 cm Ärmellänge
Größe L: 73,7 cm (29 Zoll) Länge | 61,0 cm (24 Zoll) Breite | 90,2 cm (35,5 Zoll) Ärmellänge
Größe XL: 76,2 cm (30 Zoll) Länge | 66,0 cm (26 Zoll) Breite | 92,7 cm (36,5 Zoll) Ärmellänge
Größe 2XL: 78,7 cm (31 Zoll) Länge | 71,1 cm (28 Zoll) Breite | 95,3 cm (37,5 Zoll) Ärmellänge
Größe 3XL: 81,3 cm (32 Zoll) Länge | 76,2 cm (30 Zoll) Breite | 97,8 cm (38,5 Zoll) Ärmellänge
Größe 4XL: 83,8 cm (33 Zoll) Länge | 81,3 cm (32 Zoll) Breite | 100,3 cm (39,5 Zoll) Ärmellänge
Größe 5XL: 86,4 cm (34 Zoll) Länge | 86,4 cm (34 Zoll) Breite | 102,9 cm (40,5 Zoll) Ärmellänge

Pflegehinweise

  • Maschinenwäsche kalt (max. 30°C/90°F).
  • Wichtig: Bitte auf links waschen, um den Stoff und eventuell vorhandene Aufdrucke zu schützen.
  • Nicht bleichen.
  • Für optimale Ergebnisse im Wäschetrockner bei niedriger Temperatur trocknen oder zum Trocknen aufhängen.
  • Nicht bügeln oder chemisch reinigen.