Collectie: Producten

Atebiet sportcollectie

Maattabel

ATEBITE SPORTS
Maattabel (S tot 2XL)

Maat S: 70 cm (27,6") lengte | 50 cm (19,7") breedte
Maat M: 72 cm (28,3") lengte | 53 cm (20,9") breedte
Maat L: 74 cm (29,1") lengte | 56 cm (22,0") breedte
Maat XL: 76 cm (29,9") lengte | 59 cm (23,2") breedte
Maat 2XL: 78 cm (30,7") lengte | 62 cm (24,4") breedte

ATEBITE KIDS
Maattabel / Maattabel (XS - XL)

Maat XS: 50,2 cm (19,8") lengte | 40,6 cm (16,0") breedte | 59,7 cm (23,5") mouw
Maat S: 54,0 cm (21,3") lengte | 43,2 cm (17,0") breedte | 67,3 cm (26,5") mouw
Maat M: 57,2 cm (22,5") lengte | 45,7 cm (18,0") breedte | 70,5 cm (27,8") mouw
Maat L: 61,0 cm (24,0") lengte | 48,3 cm (19,0") breedte | 76,8 cm (30,2") mouw
Maat XL: 64,8 cm (25,5") lengte | 50,8 cm (20,0") breedte | 83,8 cm (33,0") mouw

ATEBITE UNISEX
Maattabel / Maattabel (S - 5XL)

Maat S: 68,6 cm (27") lengte | 50,8 cm (20") breedte | 85,1 cm (33,5") mouw
Maat M: 71,1 cm (28") lengte | 55,9 cm (22") breedte | 87,6 cm (34,5") mouw
Maat L: 73,7 cm (29") lengte | 61,0 cm (24") breedte | 90,2 cm (35,5") mouw
Maat XL: 76,2 cm (30") lengte | 66,0 cm (26") breedte | 92,7 cm (36,5") mouw
Maat 2XL: 78,7 cm (31") lengte | 71,1 cm (28") breedte | 95,3 cm (37,5") mouw
Maat 3XL: 81,3 cm (32") lengte | 76,2 cm (30") breedte | 97,8 cm (38,5") mouw
Maat 4XL: 83,8 cm (33") lengte | 81,3 cm (32") breedte | 100,3 cm (39,5") mouw
Maat 5XL: 86,4 cm (34") lengte | 86,4 cm (34") breedte | 102,9 cm (40,5") mouw

Onderhoudsinstructies

  • Machinewas koud (max. 30°C/90°F).
  • Belangrijk: Was binnenstebuiten om de stof en eventuele afdrukken te beschermen.
  • Niet bleken.
  • Voor het beste resultaat kunt u de droger op een lage temperatuur gebruiken of de droger aan de lucht laten drogen.
  • Niet strijken of chemisch reinigen.